(403) 712-0373
info@equipmentfactorydirect.com
| Parameter | Value / Range | Notes / Conditions |
| Displacement | 2.216 L (≈ 135.2 in³) (s7d2.scene7.com) | 4-cylinder inline |
| Bore × Stroke | 84 mm × 100 mm (3.3 in × 3.9 in) (s7d2.scene7.com) | — |
| Compression Ratio | 23.3 : 1 (s7d2.scene7.com) | — |
| Aspiration | Turbocharged (TG variant) (s7d2.scene7.com) | For 404D-22TG “ElectropaK” variant |
| Cooling | Liquid (water jacket) (s7d2.scene7.com) | — |
| Total Lubricating Oil Capacity | 10.6 L (≈ 2.8 US gal) (s7d2.scene7.com) | — |
| Total Coolant Capacity | ~9.3 L (s7d2.scene7.com) | — |
| Rotation (flywheel end view) | Anti-clockwise (s7d2.scene7.com) | — |
| Weight (dry / bare engine) | ~ 242 kg (perkins.com) | May vary with accessories |
| Dimensions (engine / ElectropaK) | ~ 973 mm × 590 mm × 973 mm (L × W × H) (perkins.com) | Depends on mounting and alternator package |
| Mechanical Output | 33.3 kWm gross (perkins.com) | At rated speed for generator application |
| Typical Electrical Output | 27 → 36 kVA (≈ 22 → 29 kW_e) (perkins.com) | Based on alternator efficiency and power factor (often 0.8) |
| Rated Speeds | 1500 rpm / 1800 rpm (perkins.com) | Variation depending on frequency (50 / 60 Hz) |
| Emissions / Compliance | UN ECE R96 Stage IIIA for constant speed / U.S. EPA stationary emergency | For ElectropaK / generator use (perkins.com) |
| Dimensions | 2100 × 850 × 1170 mm |
|---|
$22,999.00